Schulbusregelung für die Grundschule Fraunberg und die Mittelschule Wartenberg für das Schuljahr 2022 / 2023
a) Unternehmen Kistler
(Fahrstrecke Berglern - Wartenberg)
Singlding | 6.53 Uhr |
Helling Haus Nr. 1 (Abzweigung Angelsbruck) | 6.54 Uhr |
Reichenkirchen vor Pfarrkirche St. Michael | 6.57 Uhr |
Grucking, öffentliche Haltestelle | 7.00 Uhr |
Tittenkofen | 7.04 Uhr |
Lohkirchen | 7.06 Uhr |
Mooslern | 7.08 Uhr |
Glaslern | 7.11 Uhr |
Berglern FFW-Parkplatz | 7.14 Uhr |
Wartenberg, Schule | 7.19 Uhr |
Thenn, Abzweigung | 7.22 Uhr |
Manhartsdorf | 7.23 Uhr |
Heinrichsruh | 7.31 Uhr |
Niederlern | 7.34 Uhr |
Mitterlern, Bushaltestelle | 7.37 Uhr |
Berglern, Schule | 7.40 Uhr |
Pesenlern | 7.45 Uhr |
Wartenberg, Schule | 7.48 Uhr |
b) Unternehmen Scharf
(Fahrstrecke Maria Thalheim - Wartenberg)
Großhündlbach, Feldkreuz | 6.50 Uhr |
Großhündlbach, Ortsmitte | 6.51 Uhr |
Abzweigung Kleinhündlbach | 6.52 Uhr |
Rappoltskirchen,Bushaltestelle | 6.54 Uhr |
Loodermoos | 6.55 Uhr |
Unterbierbach | 6.57 Uhr |
Oberbierbach | 6.58 Uhr |
Eck (in der Straße von Bierbach kommend) | 6.59 Uhr |
Maria Thalheim, Parkplatz | 7.00 Uhr |
Kleinthalheim | 7.01 Uhr |
Bachham | 7.03 Uhr |
Fraunberg, Strogenstraße | 7.06 Uhr |
Sandberg | 7.07 Uhr |
Riding | 7.08 Uhr |
Abzweigung Auerbach | 7.10 Uhr |
Wartenberg Süd (Abzw. Römerschanze) | 7.11 Uhr |
Strogenstr.-Süd - (nur Ausstieg) ("Sonnenhof") |
7.12 Uhr |
Wartenberg, Schule | 7.15 Uhr |
Die Mittelschüler aus Fraunberg (Haltestelle: Sandberg, Riding, Auerbach und Römerschanze) müssen in Richtung Wartenberg mit dem Bus der Fa. Scharf fahren (nicht RVO!).
c) Unternehmen Scharf (Grundschüler)
Wartenberg, Schule (Abfahrt) | 7.18 Uhr |
Riding | 7.21 Uhr |
Sandberg | 7.22 Uhr |
Fraunberg, Strogenstraße | 7.23 Uhr |
Singlding | 7.24 Uhr |
Abzweigung Angelsbruck (Hanslbauer) | 7.25 Uhr |
Helling | 7.26 Uhr |
Grafing | 7.28 Uhr |
Grucking | 7.30 Uhr |
Tittenkofen, Südstraße-Ost | 7.31 Uhr |
Tittenkofen, Gerichtsstraße | 7.33 Uhr |
Im Tal | 7.34 Uhr |
Lohkirchen | 7.35 Uhr |
Harham, Ortsmitte | 7.38 Uhr |
Reichenkirchen, Schule | 7.41 Uhr |
Singlding | 7.43 Uhr |
Fraunberg, Haltestelle Strogenstraße | 7.45 Uhr |
Bachham I + II | 7.48 Uhr |
Kleinthalheim | 7.49 Uhr |
Maria Thalheim, Schule | 7.53 Uhr |
Fahrplan Kleinbus 1,
Schulhaus Maria Thalheim
Edersberg (Zubringer Hauptschulbus - in Höhe Jell) | 6.46 Uhr |
Hinterbaumberg (Zubringer Hauptschulbus) | 6.48 Uhr |
Vorderbaumberg (Zubringer Hauptschulbus) | 6.50 Uhr |
Maria Thalheim, Parkplatz (Umst. z. Großbus zur Mittelschule Wartenberg) |
6.54 Uhr |
Kleinstürzlham | 6.58 Uhr |
Großstürzlham | 6.59 Uhr |
Kleinhündlbach (Xaderer) |
7.01 Uhr |
roßhündlbach, Ort | 7.04 Uhr |
Großhündlbach, Feldkreuz | 7.05 Uhr |
Maria Thalheim, Schule, Ankunft | 7.11 Uhr |
Maria Thalheim, Schule, Abfahrt | 7.12 Uhr |
Hainthal | 7.19 Uhr |
Vorderbaumberg | 7.21 Uhr |
Hinterbaumberg | 7.23 Uhr |
Edersberg | 7.25 Uhr |
Maria Thalheim, Schule, Ankunft | 7.29 Uhr |
Eck | 7.32 Uhr |
Loodermoos | 7.33 Uhr |
Rappoltskirchen, Maibaum | 7.37 Uhr |
Kemoding | 7.39 Uhr |
Maria Thalheim, Schule, Ankunft | 7.48 Uhr |
Gigiling Ortsmitte | 7.53 Uhr |
Maria Thalheim, Schule, Ankunft | 7.57 Uhr |
Fahrplan, Kleinbus 2,
Schulhaus Maria Thalheim
Unterbierbach (MVV-Haltestelle Linie 561) | 7.50 Uhr |
Oberbierbach, Hs.-Nr.5 (MVV-Haltest. Linie 561) | 7.50 Uhr |
Oberbierbach, Abzweig Haus-Nr. 1 | 7.51 Uhr |
Maria Thalheim, Schule | 7.55 Uhr |
Wichtige Hinweise!
1.
Ausstieg in Fraunberg von M. Thalheim kommend nur an der Haltestelle Strogenstraße.
2.
Um 07.01 Kleinhündlbach "Xaderer" wird nicht angefahren, bei Schnee- und Eisglätte, da kein Winterdienst -Fahrer entscheidet dies erst vor Ort.
3.
Mittelschüler aus Fraunberg, Sandberg, Riding, Auerbach und Römerschanze müssen in Richtung Wartenberg mit Bus der Fa. Scharf fahren (nicht RVO!).
4.
Die Schulkinder müssen mindestens 3 Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit an der Haltestelle sein, damit die Einhaltung des Fahrplans gewährleistet ist.
Schulbusfahrplan der Fa. Scharf als PDF zum herunterladen >>